ESN ISOCLEAR Whey Isolate 908g
ESN ISOCLEAR Whey Isolate 908g
Einkauf unter 69,00 EUR, Versandkosten 4,99 EUR
📦 Sichere Verpackung | ♻ DHL GoGreen
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1480 kJ | 444 kJ |
| Energie (kcal) | 348 kcal | 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,1 g | 0,6 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 82 g | 25 g |
| Salz | 0,10 g | 0,03 g |
Aminosäureprofil
| Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 1,9 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Cystein | 1,7 g |
| Glutaminsäure | 18 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,5 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 11 g |
| Lysin | 9,6 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Phenylalanin | 2,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,5 g |
| Threonin | 7,0 g |
| Tryptophan | 1,7 g |
| Tyrosin | 2,6 g |
| Valin | 5,7 g |
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1480 kJ | 444 kJ |
| Energie (kcal) | 348 kcal | 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,1 g | 0,6 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 82 g | 25 g |
| Salz | 0,10 g | 0,03 g |
Aminosäureprofil
| Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 1,9 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Cystein | 1,7 g |
| Glutaminsäure | 18 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,5 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 11 g |
| Lysin | 9,6 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Phenylalanin | 2,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,5 g |
| Threonin | 7,0 g |
| Tryptophan | 1,7 g |
| Tyrosin | 2,6 g |
| Valin | 5,7 g |
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1484 kJ | 445 kJ |
| Energie (kcal) | 349 kcal | 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g | 0,8 g |
| davon Zucker | 1,4 g | 0 g |
| Eiweiß | 81 g | 24 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Aminosäureprofil
| Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 1,9 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Cystein | 1,7 g |
| Glutaminsäure | 18 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,5 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 11 g |
| Lysin | 9,6 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Phenylalanin | 2,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,5 g |
| Threonin | 7,0 g |
| Tryptophan | 1,7 g |
| Tyrosin | 2,6 g |
| Valin | 5,7 g |
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1467 kJ | 440 kJ |
| Energie (kcal) | 347 kcal | 104 kcal |
| Fett | 0,3 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,4 g | 1,3 g |
| davon Zucker | 0,8 g | 0 g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,18 g | 0,05 g |
Aminosäureprofil
| Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein | pro Portion |
|---|---|---|
| Alanin | 5,2 g | – |
| Arginin | 1,9 g | – |
| Asparaginsäure | 11 g | – |
| Cystein | 1,7 g | – |
| Glutaminsäure | 18 g | – |
| Glycin | 1,4 g | – |
| Histidin | 1,5 g | – |
| Isoleucin | 6,4 g | – |
| Leucin | 11 g | – |
| Lysin | 9,6 g | – |
| Methionin | 2,1 g | – |
| Phenylalanin | 2,8 g | – |
| Prolin | 6,1 g | – |
| Serin | 4,5 g | – |
| Threonin | 7,0 g | – |
| Tryptophan | 1,7 g | – |
| Tyrosin | 2,6 g | – |
| Valin | 5,7 g | – |
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1480 kJ | 444 kJ |
| Energie (kcal) | 348 kcal | 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,3 g | < 0,5 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 83 g | 25 g |
| Salz | 0,10 g | 0,03 g |
Aminosäureprofil
| Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 1,9 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Cystein | 1,7 g |
| Glutaminsäure | 18 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,5 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 11 g |
| Lysin | 9,6 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Phenylalanin | 2,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,5 g |
| Threonin | 7,0 g |
| Tryptophan | 1,7 g |
| Tyrosin | 2,6 g |
| Valin | 5,7 g |
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1466 kJ | 440 kJ |
| Energie (kcal) | 346 kcal | 104 kcal |
| Fett | 0,2 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,4 g | 0,7 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 77 g | 23 g |
| Salz | 0,16 g | 0,05 g |
Aminosäureprofil
| Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 1,9 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Cystein | 1,7 g |
| Glutaminsäure | 15 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,5 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 11 g |
| Lysin | 9,6 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Phenylalanin | 2,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,5 g |
| Threonin | 7,0 g |
| Tryptophan | 1,7 g |
| Tyrosin | 2,6 g |
| Valin | 5,7 g |
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1467 kJ | 440 kJ |
| Energie (kcal) | 346 kcal | 104 kcal |
| Fett | 0,2 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g | 0,8 g |
| davon Zucker | 0,4 g | 0,1 g |
| Eiweiß | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,13 g | 0,04 g |
Aminosäureprofil
| Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 1,9 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Cystein | 1,7 g |
| Glutaminsäure | 18 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,5 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 11 g |
| Lysin | 9,6 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Phenylalanin | 2,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,5 g |
| Threonin | 7,0 g |
| Tryptophan | 1,7 g |
| Tyrosin | 2,6 g |
| Valin | 5,7 g |
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1476 kJ | 443 kJ |
| Energie (kcal) | 349 kcal | 105 kcal |
| Fett | 0,2 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,7 g |
| davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | 81 g | 24 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Aminosäureprofil
| Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 1,9 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Cystein | 1,7 g |
| Glutaminsäure | 18 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,5 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 11 g |
| Lysin | 9,6 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Phenylalanin | 2,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,5 g |
| Threonin | 7,0 g |
| Tryptophan | 1,7 g |
| Tyrosin | 2,6 g |
| Valin | 5,7 g |