ESN Flexpresso Protein 908g
ESN Flexpresso Protein 908g
Einkauf unter 69,00 EUR, Versandkosten 4,99 EUR
📦 Sichere Verpackung | ♻ DHL GoGreen
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1535 kJ | 460 kJ |
| Energie (kcal) | 362 kcal | 108 kcal |
| Fett | 3,3 g | 1,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 11 g | 3,3 g |
| davon Zucker | 4,2 g | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 69 g | 21 g |
| Salz | 1,5 g | 0,46 g |
| Koffein | 267 mg | 80 mg |
Aminosäurenprofil
| Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
|---|---|
| Leucin | 10 g |
| Glutaminsäure | 18 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Lysin | 9,3 g |
| Threonin | 6,7 g |
| Isoleucin | 6,3 g |
| Valin | 5,7 g |
| Prolin | 5,6 g |
| Alanin | 5,0 g |
| Serin | 4,7 g |
| Phenylalanin | 3,1 g |
| Tyrosin | 2,9 g |
| Arginin | 2,3 g |
| Cystin | 2,3 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Histidin | 1,8 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Tryptophan | 1,6 g |
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1535 kJ | 460 kJ |
| Energie (kcal) | 362 kcal | 108 kcal |
| Fett | 3,3 g | 1,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 11 g | 3,3 g |
| davon Zucker | 4,2 g | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 69 g | 21 g |
| Salz | 1,5 g | 0,46 g |
| Koffein | 267 mg | 80 mg |
Aminosäurenprofil
| Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
|---|---|
| Leucin | 10 g |
| Glutaminsäure | 18 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Lysin | 9,3 g |
| Threonin | 6,7 g |
| Isoleucin | 6,3 g |
| Valin | 5,7 g |
| Prolin | 5,6 g |
| Alanin | 5,0 g |
| Serin | 4,7 g |
| Phenylalanin | 3,1 g |
| Tyrosin | 2,9 g |
| Arginin | 2,3 g |
| Cystin | 2,3 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Histidin | 1,8 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Tryptophan | 1,6 g |
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1518 kJ | 455 kJ |
| Energie (kcal) | 358 kcal | 107 kcal |
| Fett | 3,8 g | 1,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g | 3,2 g |
| davon Zucker | 4,0 g | 1,2 g |
| Ballaststoffe | 3,3 g | 1,0 g |
| Eiweiß | 67 g | 20 g |
| Salz | 0,61 g | 0,18 g |
| Koffein | 267 mg | 80 mg |
Aminosäurenprofil
| Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
|---|---|
| Glutaminsäure | 18 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Leucin | 10 g |
| Lysin | 9,3 g |
| Threonin | 6,6 g |
| Isoleucin | 6,3 g |
| Valin | 5,7 g |
| Prolin | 5,6 g |
| Alanin | 5,0 g |
| Serin | 4,7 g |
| Phenylalanin | 3,1 g |
| Tyrosin | 2,9 g |
| Arginin | 2,3 g |
| Cystin | 2,3 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Histidin | 1,8 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Tryptophan | 1,6 g |
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1554 kJ | 466 kJ |
| Energie (kcal) | 366 kcal | 110 kcal |
| Fett | 3,5 g | 1,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 8,2 g | 1,2 g |
| davon Zucker | 4,2 g | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 73 g | 22,5 g |
| Salz | 0,71 g | 0,21 g |
| Koffein | 267 mg | 80 mg |
Aminosäurenprofil
| Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
|---|---|
| Glutaminsäure | 18 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Leucin | 10 g |
| Lysin | 9,3 g |
| Threonin | 6,7 g |
| Isoleucin | 6,3 g |
| Valin | 5,7 g |
| Prolin | 5,6 g |
| Alanin | 5,0 g |
| Serin | 4,7 g |
| Phenylalanin | 3,1 g |
| Tyrosin | 2,9 g |
| Arginin | 2,3 g |
| Cystin | 2,3 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Histidin | 1,8 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Tryptophan | 1,6 g |