ESN Crank Pump Pro 2.0 450g
ESN Crank Pump Pro 2.0 450g
Einkauf unter 69,00 EUR, Versandkosten 4,99 EUR
📦 Sichere Verpackung | ♻ DHL GoGreen
Inhaltsstofftabelle
| Wirkstoff | pro Portion (30 g) |
|---|---|
| L-Citrullin-Malat | 10000 mg |
| davon L-Citrullin | 6800 mg |
| Glycerinpulver (HydroPrime®) | 2300 mg |
| davon Glycerin | 1500 mg |
| L-Carnitin-L-Tartrat | 1471 mg |
| davon L-Carnitin | 1000 mg |
| Taurin | 1000 mg |
| L-Tyrosin | 1000 mg |
| Kokosnusswasserpulver | 500 mg |
| L-Glutathion | 250 mg |
| Glucosyl Hesperidin (CITRAPEAK®) | 200 mg |
| Pinienrindenextrakt | 200 mg |
| Extrakt aus Panax notoginseng & Astragalus membranaceus | 35 mg |
| Schwarzer Pfeffer-Extrakt | 11 mg |
| davon Piperin | 10,5 mg |
Vitamine
| Vitamin | pro Portion (30 g) | pro Portion |
|---|---|---|
| Niacin | 8,0 mg NE | – |
| Vitamin B6 | 4,5 mg | – |
Elektrolyte
| Mineralstoff | pro Portion (30 g) | pro Portion |
|---|---|---|
| Natrium | 400 mg | – |
| Kalium | 350 mg | – |
| Calcium | 120 mg | – |
| Magnesium | 60 mg | – |
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Was macht ESN Crank Pump Pro 2.0 besonders?
- Stimfrei – komplett ohne Koffein
- Fokus auf Pump & Trainingsperformance
- Hochdosierte Aminosäuren & Pump-Inhaltsstoffe
- Ideal kombinierbar mit anderen Boostern
- Perfekt für Abendtraining geeignet
Inhaltsstofftabelle
| Wirkstoff | pro Portion (30 g) |
|---|---|
| L-Citrullin-Malat | 10000 mg |
| davon L-Citrullin | 6800 mg |
| Glycerinpulver (HydroPrime®) | 2300 mg |
| davon Glycerin | 1500 mg |
| L-Carnitin-L-Tartrat | 1471 mg |
| davon L-Carnitin | 1000 mg |
| Taurin | 1000 mg |
| L-Tyrosin | 1000 mg |
| Kokosnusswasserpulver | 500 mg |
| L-Glutathion | 250 mg |
| Glucosyl Hesperidin (CITRAPEAK®) | 200 mg |
| Pinienrindenextrakt | 200 mg |
| Extrakt aus Panax notoginseng & Astragalus membranaceus | 35 mg |
| Schwarzer Pfeffer-Extrakt | 11 mg |
| davon Piperin | 10,5 mg |
Vitamine
| Vitamin | pro Portion (30 g) | pro Portion |
|---|---|---|
| Niacin | 8,0 mg NE | – |
| Vitamin B6 | 4,5 mg | – |
Elektrolyte
| Mineralstoff | pro Portion (30 g) | pro Portion |
|---|---|---|
| Natrium | 400 mg | – |
| Kalium | 350 mg | – |
| Calcium | 120 mg | – |
| Magnesium | 60 mg | – |
Inhaltsstofftabelle
| Wirkstoff | pro Portion (30 g) |
|---|---|
| L-Citrullin-Malat | 10000 mg |
| davon L-Citrullin | 6800 mg |
| Glycerinpulver (HydroPrime®) | 2300 mg |
| davon Glycerin | 1500 mg |
| L-Carnitin-L-Tartrat | 1470 mg |
| davon L-Carnitin | 1000 mg |
| Taurin | 1000 mg |
| L-Tyrosin | 1000 mg |
| Kokosnusswasserpulver | 500 mg |
| L-Glutathion | 250 mg |
| Glucosyl Hesperidin (CITRAPEAK®) | 200 mg |
| Pinienrindenextrakt | 200 mg |
| Extrakt aus Panax notoginseng & Astragalus membranaceus | 35 mg |
| Schwarzer Pfeffer-Extrakt | 11 mg |
| davon Piperin | 10,5 mg |
Vitamine
| Vitamin | pro Portion (30 g) | pro Portion |
|---|---|---|
| Niacin | 8,0 mg NE | – |
| Vitamin B6 | 4,5 mg | – |
Elektrolyte
| Mineralstoff | pro Portion (30 g) | pro Portion |
|---|---|---|
| Natrium | 400 mg | – |
| Kalium | 381 mg | – |
| Calcium | 120 mg | – |
| Magnesium | 60 mg | – |
Inhaltsstofftabelle
| Wirkstoff | pro Portion (30 g) |
|---|---|
| L-Citrullin-Malat | 10000 mg |
| davon L-Citrullin | 6800 mg |
| Glycerinpulver (HydroPrime®) | 2300 mg |
| davon Glycerin | 1500 mg |
| L-Carnitin-L-Tartrat | 1471 mg |
| davon L-Carnitin | 1000 mg |
| Taurin | 1000 mg |
| L-Tyrosin | 1000 mg |
| Kokosnusswasserpulver | 500 mg |
| L-Glutathion | 250 mg |
| Glucosyl Hesperidin (CITRAPEAK®) | 200 mg |
| Pinienrindenextrakt | 200 mg |
| Extrakt aus Panax notoginseng & Astragalus membranaceus | 35 mg |
| Schwarzer Pfeffer-Extrakt | 11 mg |
| davon Piperin | 10,5 mg |
Vitamine
| Vitamin | pro Portion (30 g) | pro Portion |
|---|---|---|
| Niacin | 8,0 mg NE | – |
| Vitamin B6 | 4,5 mg | – |
Elektrolyte
| Mineralstoff | pro Portion (30 g) | pro Portion |
|---|---|---|
| Natrium | 400 mg | – |
| Kalium | 350 mg | – |
| Calcium | 120 mg | – |
| Magnesium | 60 mg | – |